采用20000+植物数据库,包含2000+植物中草药成分标准品库,并整合了多个植物天然产物,中草药、植物药成分质谱数据库。
产品介绍
拜谱生物自主研发的植物广泛靶向代谢组,针对植物专属性的功能代谢物进行准确定性定量分析,一次检测可鉴定到800-1500种初生代谢物和次生代谢物,包括酚酸类、糖及醇类、糖苷类、植物激素、类黄酮、脂质、氨基酸、维生素等。
适用于植物来源的样本,包括根、茎、叶、花、果实、种子等植物组织,同时也适用于植物体液、根系分泌物、植物细胞、藻类、植物性食品、中药及中药制品等样本类型。
多物种、多类型样品反复实测,物质覆盖全面

多物种、多类型样品反复实测,通路广泛覆盖
| 通路类别 | 通路 |
次生代谢 | 萜类和聚酮代谢 | 玉米素生物合成、二萜生物合成、倍半萜和三萜生物合成、类胡萝卜素生物合成... |
生物碱代谢 | 吲哚生物碱生物合成、异喹啉生物碱生物合成、莨菪烷、哌啶和吡啶生物碱生物合成、甜菜碱生物合成... |
类黄酮代谢 | 类黄酮生物合成、黄酮和黄酮醇的生物合成... |
其他次生代谢 | 硫代葡萄糖苷生物合成、苯丙烷生物合成、咖啡因代谢、芪类和姜酚生物合成... |
初生代谢 | 碳水化合物代谢 | 抗坏血酸和醛糖代谢、果糖和甘露糖代谢、磷酸肌醇代谢... |
氨基酸代谢 | 谷胱甘肽代谢、苯丙氨酸、酪氨酸和色氨酸生物合成... |
辅因子和维生素代谢 | 泛酸和 CoA 生物合成、泛醌和其他萜类醌生物合成、卟啉和叶绿素代谢... |
能量代谢 | 硫代谢、磷酸戊糖途径、TCA循环、糖酵解/糖异生、... |
脂质代谢 | 甘油酯代谢、鞘脂代谢、甘油磷脂代谢、脂肪酸代谢... |
产品优势
ü 适用广泛:多物种、多类型样品反复试验,前处理经验丰富
ü 稳定可靠:实测数据CV<0.3的代谢物达到800-1500种
ü 定量精确:靶向定量金标准MRM,标志物探索与验证一次解决
ü 注释全面:KEGG、PUBCHEM等6大数据库注释,功能分析没烦恼
ü 结果丰富:标准分析至多提供6大板块、20大分析内容、40+分析图片
应用领域
植物逆境抗性研究:抗旱、抗寒、抗盐、抗病虫害...
植物生长发育研究:激素调控、形态建成、环境响应、作物产量...
表型代谢研究:农艺性状、果蔬品质、营养色泽、口感风味...
中草药代谢研究:活性成分、合成途径、质量评估、规范化生产...
其他:植物-微生物互作、作物育种、天然产物成分分析、中药入选...
多物种、多类型样品反复实测,物质覆盖全面
| 物质分类 | 代表性物质 |
初生代谢物 | 脂类 | 游离脂肪酸 、甘油酯、鞘脂、磷脂酰胆碱、溶血磷脂... |
糖及醇类 | D-苏糖醇、D-阿拉伯糖、D-果糖、D-葡萄糖、D-甘露醇... |
维生素类 | 烟酸、泛酸、视黄醇、核黄素、抗坏血酸... |
有机酸类 | 琥珀酸酐、奎宁酸、γ-氨基丁酸、延胡索酸、马来酸... |
氨基酸类 | L-甘氨酸、L-丝氨酸、L-苏氨酸、L-脯氨酸、L-缬氨酸... |
核苷酸类 | 胞嘧啶、腺嘌呤、鸟嘌呤、腺苷、鸟苷... |
次生代谢物 | 黄酮类 | 白杨素、芹菜素、槲皮素、儿茶素、高车前素... |
糖苷类 | 远志糖苷、毛蕊花糖苷、牡荆素葡萄糖苷、金圣草黄素-7-O-龙胆双糖苷... |
植物激素 | 赤霉素、水杨酸、玉米素、茉莉酸、脱落酸... |
酚酸类 | 肉桂酸 、对氨基苯甲酸、香豆酸、咖啡醛水杨酸 、香草酸... |
生物碱 | 原阿片碱、茶碱、甜菜碱、相思豆碱、小檗碱... |
萜类 | 芍药苷、地榆皂苷元、黄芪皂苷、二氢丹参酮、植保素 C... |
鞣质 | 没食子酸、鞣花酸、没食子酸乙酯、双没食子酸、3-O-甲基没食子酸... |
木质素和香豆素 | 香豆素、莨菪亭、东莨菪内酯、秦皮乙素、7-甲氧基香豆素... |
其他分类 | 豆甾醇等甾体化合物;醌类化合物... |
实测项目鉴定代谢物分类

送样建议
样品类型 | 植物组织 | 植物体液 | 植物细胞 | 根系分泌物 | 干燥中药材 | 微型藻类沉淀 |
建议送样量 | ≥200mg | ≥300μL | ≥5*10^6 | ≥10mL | ≥20mg | ≥100uL |
生物学重复 | 建议:6例/每组 |
结果展示


拜谱生物收样表下载:
代谢组学送样表(拜谱生物).xls